華南農業(yè)大學教學、科研、辦公儀器設備維護維修服務商資格招標[GZSW25156FG1003]結果公告
一、項目編號:GZSW25156FG1003
二、項目名稱:華南農業(yè)大學教學、科研、辦公儀器設備維護維修服務商資格招標
三、采購結果
合同包1(儀器設備維護維修1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州進志進電子儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路34號廣州龍口科技大廈502 | 下浮率:18.00% |
合同包2(儀器設備維護維修2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州昊科電子設備儀器維修有限公司 | 天河北路179號第21層自編030房 | 下浮率:20.00% |
合同包3(儀器設備維護維修3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村路128號A09 | 下浮率:18.00% |
合同包4(儀器設備維護維修4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 棠德南路58號201房 | 下浮率:18.00% |
四、主要標的信息
合同包1(儀器設備維護維修1):
服務類(廣州進志進電子儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 儀器設備維護維修1 | 華南農業(yè)大學校內 | 按招標效之日起2年或服務合同文件要求 | 服務期限自合同生效之日起2年或服務合同金額滿止 | 按招標文件要求 |
合同包2(儀器設備維護維修2):
服務類(廣州昊科電子設備儀器維修有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 儀器設備維護維修2 | 儀器設備維護維修2 | 滿足 | 服務期限自合同生效之日起2年或服務合同金額滿止 | 滿足 |
合同包3(儀器設備維護維修3):
服務類(安斯盾科技(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 儀器設備維護維修3 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 服務合同最長期限為2年或合同金額滿為止。 | 詳見投標文件 |
合同包4(儀器設備維護維修4):
服務類(廣州古川林信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 儀器設備維護維修4 | 華南農業(yè)大學校內(采購人指定地點)。 | 以招標文件服務要求為準。 | 服務期限自合同生效之日起2年或服務合同金額滿止 | 以招標文件服務要求為準。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
齊煒煒、俞鶴偉、蔡慶榮、毋福海、李煒彬(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 中標服務費的收費標準參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)服務類標準下浮20%執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準按下表計算(若按本標準計算的服務費低于4000元時,按4000元收?。? 中標金額100萬元以下,費率1.5%,100-500萬元,費率1.1%。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 儀器設備維護維修1 | 0.9600 | 中標(成交)供應商 |
2 | 儀器設備維護維修2 | 0.8400 | 中標(成交)供應商 |
3 | 儀器設備維護維修3 | 0.4800 | 中標(成交)供應商 |
4 | 儀器設備維護維修4 | 0.4000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(儀器設備維護維修1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州進志進電子儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 30.00 | 29.27 | 96.57 | 1 | 1 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 2 | 2 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.90 | 30.00 | 29.27 | 92.17 | 3 | |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
廣州強控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標文件的簽署和蓋章”評審不通過 |
合同包2(儀器設備維護維修2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州昊科電子設備儀器維修有限公司 | 通過 | 通過 | 37.10 | 30.00 | 30.00 | 97.10 | 1 | 1 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 29.27 | 94.27 | 2 | 2 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 3 | |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
廣州進志進電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標文件的簽署和蓋章”評審不通過 |
合同包3(儀器設備維護維修3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.00 | 29.27 | 94.27 | 1 | 1 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 2 | 2 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 3 | |
廣州吳涵機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.36 | 21.00 | 27.59 | 80.95 | 4 | |
英斯特科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 17.00 | 26.67 | 69.47 | 5 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 6 | |
廣州進志進電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標文件的簽署和蓋章”評審不通過 | |||||||
廣州昊科電子設備儀器維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 |
合同包4(儀器設備維護維修4):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州古川林信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 29.00 | 29.27 | 93.97 | 1 | 1 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 28.00 | 28.24 | 91.34 | 2 | 2 |
廣州吳涵機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.36 | 21.00 | 27.59 | 80.95 | 3 | |
英斯特科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 17.00 | 26.67 | 69.47 | 4 | |
廣州市鴻就生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.90 | 4.00 | 30.00 | 64.90 | 5 | |
安斯盾科技(廣州)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州進志進電子儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 | |||||||
廣州強控科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“投標文件的簽署和蓋章”評審不通過 | |||||||
廣州昊科電子設備儀器維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:華南農業(yè)大學
地 址:五山路483號
聯(lián)系方式:85280081
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標采購有限公司
2025年03月06日
相關附件:
華南農業(yè)大學教學、科研、辦公儀器設備維護維修服務商資格招標報價明細附件.zip
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州進志進電子儀器有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州昊科電子設備儀器維修有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(安斯盾科技(廣州)有限公司).pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州古川林信息科技有限公司).pdf